| 
			
			 
			
				12-01-2010, 04:54 PM
			
			
			
		 | 
	| 
		
			|  | System & Operation |  | 
					วันที่สมัคร: Apr 2008 
						กระทู้: 3,692
					      |  | 
	| 
				  
 
	ไม่เห็นมีของเราเลยอ่ะแตงโมอ้างถึง: 
	
		| 
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mamo_bp  สรุปรายรับเงินทำบุญ รถทัวร์ไทยดอมคอม ปี2 ณ จังหวัดลพบุรี1.	Godzela (ท่านประธาน)	จำนวน	1,000	บาท
 2.	นู๋พลอย + คุณจุ๋ม	จำนวน 	1,000	บาท
 3.	BB 436 	จำนวน	1,000	บาท
 4.	Godspeed	จำนวน	1,000	บาท
 5.	Intensity (ครูกอล์ฟ)	จำนวน	200	บาท
 6.	Teoy_nike	จำนวน	500	บาท
 7.	Dorgchant + แมวเหม็น	จำนวน	1,000	บาท
 8.	Krod (พี่กรด)	จำนวน	1,000	บาท
 9.	คุณไก่ UMC	จำนวน	500	บาท  	+    ลูกฟุตบอล  2  ลูก
 10.	nakoto964	จำนวน	500	บาท
 11.	เสือไอซ์	จำนวน	300	บาท
 12.	Teenoy	จำนวน	500	บาท
 13.	Mayday	จำนวน	1,000	บาท
 14.	Nikorn	จำนวน	500	บาท	+   ผ้าห่ม  6  ผืน
 15.	เด็กตั๋วยืน	จำนวน	500	บาท
 16.	Tawan	จำนวน	200	บาท
 17.	Mamo_bp + saksitt_pem	จำนวน	1,000	บาท
 18.	Kak99	จำนวน	500	บาท
 19.	พนักงานบริษัทไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด 	จำนวน	  1,655	บาท
 20.	อาจารย์ศราวุฒิ (พี่เอก) คุณเนตรนภา (เนตร) ตันศิริ    จำนวน  500  บาท
 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 21.	คุณเจี๊ยบ UMC               ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 2 ถุง ข้าวสาร 1 กิโลกรัม 5 ถุง ผ้าออมสำเร็จรูป 1 ห่อใหญ่
 22.	คุณผกาญจน์ มทร.ตะวันออก    ข้าวสาร 7.5 กิโลกรัม 2 ถุง
 รวมยอดเงินบริจาคทั้งหมด  14,355  บาท
 |    
 ยาสามัญประจำบ้าน 4แพ็ค + 1กล่องใหญ่
				__________________ (( รถทัวร์ไทย >><< สายอีสาน )) ...แล้วจะรู้ว่ากูบ้า"รถทัวร์"... |